PRODUCT
Number of views:
0
Round tube (galvanized tube)
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
0
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
Product number
Parameters
|
Galvanized pipe
|
||||||
|
Product name
|
Model
|
Thickness
|
Length (m)
|
Support
|
Count per pack
|
Standard
|
|
Square tube
|
15*15-40*80 | |||||
| 15*15 | 0.7-1.2 | 6 | 1.73-2.85 | 256 |
GB/T 3091-2008
|
|
| 19*19 | 0.7-1.2 | 6 | 2.2-3.66 | 225 | ||
| 20*20 | 0.5-2.0 | 6 | 1.82-6.45 | 225 | ||
| 20*30 | 0.7-1.5 | 6 | 2.94-6.18 | 150 | ||
| 20*40 | 0.7-2.0 | 6 | 3.54-9.94 | 128 | ||
| 25*25 | 0.5-1.5 | 6 | 2.28-6.18 | 144 | ||
| 25*50 | 0.8-2.0 | 6 | 4.79-12.67 | 84 | ||
| 30*30 | 0.7-2.0 | 6 | 3.54-9.94 | 144 | ||
| 30*40 | 0.7-2.0 | 6 | 4.15-11.78 | 108 | ||
| 30*50 | 0.7-2.0 | 6 | 4.75-13.52 | 84 | ||
| 36*56 | 0.7-2.0 | 6 | 5.5-15.67 | 60 | ||
| 37*77 | 0.8-2.0 | 6 | 7.38-19.7 | 50 | ||
| 40*40 | 0.7-2.2 | 6 | 4.75-14.88 | 81 | ||
| 40*60 | 0.7-2.5 | 6 | 5.97-21.31 | 60 | ||
| 40*80 | 0.8-2.5 | 6 | 7.78-25.84 | 50 | ||
|
Round tube
|
Φ19-Φ50 |
|
||||
| Φ19 | 0.8-1.8 | 6 | 1.87-4.3 | 271 |
GB/T
3091-2008 |
|
| Φ25 | 0.9-1.7 | 6 | 2.88-5.58 | 169 | ||
| Φ32 | 1.0-1.7 | 6 | 4.08-7.09 | 127 | ||
| Φ38 | 0.7-2.0 | 6 | 3.61-10.21 | 91 | ||
| Φ50 | 0.7-2.0 | 6 | 4.81-13.7 | 61 | ||
Keyword:
Round tube (galvanized tube)
Scan the QR code to read on your phone
Previous
Round tube (galvanized tube)
Next
None
Message
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
Description:
Hotline:
Address:Dongjiabao Village, Dongduan Township, Bazhou City, Hebei Province , China.
Tel:086 316-7515381 7515382 7515887
WeChart
Message
客户留言
Description:
Copyright © 2021 Hebei Shengbao Pipe Manufacturing Co., Ltd. Powered by www.300.cn 冀ICP备2021017406号
Copyright © 2021 Hebei Shengbao Pipe Manufacturing Co., Ltd.